| 2025年12月份浙江省港口生产主要统计指标 | |||||||||
| 计算单位:万吨、万TEU | |||||||||
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 | |||||||
| 自年初累计 | 为去年同期% | 自年初累计 | 为去年同期% | 自年初累计 | 为去年同期% | ||||
| 本月 | 本月 | 本月 | |||||||
| 全省合计 | 221728.62 | 19076.61 | 105.77 | 70587.53 | 6259.47 | 104.63 | 5294.65 | 462.60 | 111.83 |
| 1.沿海合计 | 177652.58 | 14845.79 | 104.90 | 70206.80 | 6226.08 | 104.57 | 5060.51 | 442.87 | 111.88 |
| 嘉 兴 | 14355.81 | 1236.55 | 101.82 | 1935.86 | 133.72 | 112.78 | 425.51 | 30.25 | 114.88 |
| 宁波舟山 | 143192.12 | 11675.23 | 103.98 | 66075.64 | 5840.14 | 104.22 | 4387.23 | 388.12 | 111.63 |
| #宁 波 | 72778.28 | 6548.81 | 104.90 | 43237.65 | 3755.61 | 104.95 | 3927.34 | 350.89 | 109.77 |
| 舟 山 | 70413.84 | 5126.42 | 103.05 | 22837.98 | 2084.54 | 102.87 | 459.89 | 37.23 | 130.58 |
| 台 州 | 10018.60 | 968.54 | 117.61 | 1354.57 | 142.22 | 112.70 | 85.68 | 10.24 | 110.71 |
| 温 州 | 10086.05 | 965.46 | 111.80 | 840.73 | 109.99 | 102.76 | 162.10 | 14.26 | 111.51 |
| 2.内河合计 | 44076.04 | 4230.82 | 109.44 | 380.73 | 33.39 | 116.20 | 234.14 | 19.74 | 110.81 |
| 杭 州 | 9108.02 | 941.71 | 135.45 | 24.75 | 2.57 | 45.69 | 36.26 | 3.20 | 124.17 |
| 嘉兴内河 | 15637.32 | 1520.62 | 107.16 | 76.98 | 3.96 | 121.16 | 87.30 | 8.27 | 113.53 |
| 湖 州 | 15002.38 | 1382.86 | 101.38 | 279.01 | 26.86 | 132.90 | 100.08 | 7.21 | 110.49 |
| 绍 兴 | 1921.82 | 171.02 | 88.71 | 5.19 | 0.34 | 39.56 | |||
| 宁波内河 | 296.37 | 28.42 | 121.32 | ||||||
| 金 华 | 501.01 | 63.87 | 128.69 | 1.72 | 0.22 | 748.35 | |||
| 衢 州 | 1056.81 | 99.65 | 119.40 | 2.58 | 0.24 | 206.71 | |||
| 丽 水 | |||||||||
| 青 田 | 552.34 | 22.67 | 116.38 | 1.01 | 0.26 | ||||



