| 计算单位:万吨、万TEU | |||||||||
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 | |||||||
| 自年初累计 | 为去年同期% | 自年初累计 | 为去年同期% | 自年初累计 | 为去年同期% | ||||
| 本月 | 本月 | 本月 | |||||||
| 全省合计 | 164617.32 | 18949.87 | 104.86 | 52342.99 | 6060.76 | 102.45 | 3929.27 | 465.01 | 110.86 |
| 1.沿海合计 | 132936.12 | 15082.47 | 103.80 | 52058.88 | 6026.00 | 102.38 | 3754.04 | 443.93 | 110.60 |
| 嘉 兴 | 10669.36 | 1233.38 | 103.48 | 1480.40 | 170.38 | 115.51 | 326.28 | 39.80 | 118.76 |
| 宁波舟山 | 107845.44 | 12043.08 | 102.83 | 49018.88 | 5664.53 | 101.84 | 3246.79 | 383.00 | 109.98 |
| #宁 波 | 53971.35 | 6260.74 | 102.84 | 32216.92 | 3710.62 | 102.66 | 2909.33 | 341.79 | 107.69 |
| 舟 山 | 53874.10 | 5782.35 | 102.82 | 16801.97 | 1953.91 | 100.29 | 337.46 | 41.21 | 134.57 |
| 台 州 | 7162.10 | 900.88 | 113.52 | 994.91 | 133.48 | 114.24 | 63.35 | 8.05 | 108.67 |
| 温 州 | 7259.22 | 905.14 | 110.54 | 564.69 | 57.62 | 100.74 | 117.63 | 13.08 | 107.76 |
| 2.内河合计 | 31681.21 | 3867.40 | 109.52 | 284.11 | 34.76 | 117.06 | 175.23 | 21.08 | 116.94 |
| 杭 州 | 6398.60 | 764.57 | 135.31 | 17.39 | 1.80 | 35.96 | 27.26 | 3.21 | 140.93 |
| 嘉兴内河 | 11164.15 | 1437.15 | 107.75 | 65.87 | 5.74 | 128.66 | 64.48 | 7.90 | 114.19 |
| 湖 州 | 10941.46 | 1305.25 | 101.70 | 200.86 | 27.22 | 140.32 | 76.27 | 9.06 | 119.36 |
| 绍 兴 | 1417.69 | 149.00 | 88.80 | 4.19 | 0.31 | 45.44 | |||
| 宁波内河 | 221.08 | 24.24 | 123.09 | ||||||
| 金 华 | 333.01 | 36.27 | 120.82 | 0.98 | 0.17 | 2446.50 | |||
| 衢 州 | 752.26 | 98.71 | 117.17 | 1.66 | 0.36 | 191.11 | |||
| 丽 水 | |||||||||
| 青 田 | 452.96 | 52.21 | 117.45 | 0.40 | 0.08 | ||||



